Линия предназначена для формирования блоков бумажных пакетов с продуктом от 4 до 8 с последующим оборачиванием в термоусадочную пленку и автоматическим выталкиванием обернутого блока на конвейер термотонеля.
Линия предназначена для формирования блоков бумажных пакетов с продуктом (от 4 до 8 пакетов) с последующим оборачиванием в термоусадочную пленку и автоматическим выталкиванием обернутого блока на конвейер термотоннеля. Линия обеспечивает формирование блоков бумажных пакетов с ориентацией по боковой или фронтальной поверхности пакета.
Примеры фасуемых продуктов
Блоки с пакетами муки, крупы или сахара.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Скорость формирования блоков | до 12 шт/мин | |
Размер блока | ширина | 240–480 мм |
высота | 40–210 мм | |
Электропитание | 220 В, 50 Гц | |
Потребление воздуха | 200 нл/мин, 6 бар | |
Установленная мощность | 5 кВт | |
Габариты | 2300×1440×1810 мм |
Технические рекомендации по термоусадочной пленке | ||
---|---|---|
Тип материала | ПВД № 153, 158 | |
Толщина пленки | 80–120 мкм | |
Характеристики по усадке, желательные | усадка продольная | 40–70 % |
усадка поперечная | 20–40 % | |
Время нахождения пленки при температуре +150…+180 °C для достаточной усадки | пленка 80 мкм | 30–40 с |
пленка 120 мкм | 40–50 с |
- Сделайте заказ, или задайте вопрос
- Форма откроется мгновенно
- Мы ответим в течение 24 часов