
Предназначен для автоматического дозирования сыпучих пищевых и непищевых продуктов. Дозирование происходит в ковш объемом 30, 50, 70, 80 л.
Гарантия: 2 года!
Примеры фасуемых продуктов
- Пищевые продукты: крупы, сахар, макаронные изделия, печенье-крекер.
- Непищевые: удобрения, корм для животных.
| Технические характеристики | ||
| Пределы дозирования (кг) | 1-10/3-30/5-50 | |
| Производительность (доз/мин) | при дозе 5кг | 10 |
| при дозе 10кг | 8 | |
| при дозе 25кг | 6 | |
| при дозе 50кг | 4 | |
| Погрешность взвешивания | согласно ГОСТ Р.8579-2002 | |
| Объём бункера (л) | 400 | |
| Габариты (мм) | Ковш 30 л | 1600x1200x2750(3100*) |
| Ковш 50 л | 1600x1200x2900(3200*) | |
| Напряжение (В) | 220 | |
| Мощность (кВт) | 1,2 | |
| Расход воздух (нл/мин) | не более 5 |
|
* — с ВК (воронкой)

