
Предназначена для дозирования и упаковки сыпучих пищевых и непищевых продуктов в пакеты из полипропиленовой пленки, а также ламинированных пленок, в том числе, и ламинированной бумаги.
Гарантия: 2 года!
Примеры фасуемых продуктов
- Сухарики, орешки, семечки, чипсы;
- Крупы, сахар, макаронные изделия, печенье-крекер.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Пределы дозирования (г) | 20—3000 | |
| Погрешность дозирования | по ГОСТ Р 8.579-2002 | |
| Максимальная ширина пленки (мм) | 420 | |
| Минимальная ширина пленки (мм) | 150 | |
| Толщина пленки (мм) | 25—120 | |
| Ширина пакета (мм) | 70—200 | |
| Длина пакета (мм) | при однократной протяжке | 0—260 |
| при многократной протяжке | не ограничена | |
| Производительность (пак / мин) | при дозах до 1000 г | от 45 |
| (для пылящих продуктов типа «геркулес») | 40 | |
| при дозах до 100 г | от 60 | |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | |
| Потребляемая мощность, не более (кВт) | 1 | |
| Расход чистого и сухого воздуха (нл/мин) | 700 | |
| Масса, не более (кг) | 800 | |
| Габаритные размеры | 1400x1300x2800 | |



