Предназначена для весового дозирования и упаковки мелкодисперсных пылящих пищевых и не пищевых продуктов в пакеты из полиэтиленовой или пропиленовой пленки, а также ламинированных пленок, в том числе, и ламинированной бумаги.
Гарантия: 2 года!
Примеры фасуемых продуктов
Сухое молоко, сухие сливки, крахмал, мука.
| Технические характеристики | ||
| Пределы дозирования (г) | 20—3000 | |
| Погрешность дозирования | по ГОСТ Р 8.579-2003 | |
| Максимальная ширина пленки (мм) | 420 | |
| Минимальная ширина пленки (мм) | 150 | |
| Ширина пакета (мм) | 70—200 | |
| Длина пакета (мм) | при однократной протяжке | 0—260 |
| при многократной протяжке | не ограничена | |
| Производительность (пак / мин) | при дозах до 1000 г | от 35 |
| при дозах до 100 г | от 45 | |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | |
| Потребляемая мощность, не более (кВт) | 1 | |
| Расход чистого и сухого воздуха (л/мин) | 400 | |
| Масса, не более (кг) | 900 | |
| Габаритные размеры | 1100x1200x2850 | |




